Винтовые компрессоры на ресивере
Ременной привод на горизонтальном ресивере 500 л
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена IP 55, USD с НДС | Цена IP 23, USD с НДС |
| ВК-4Р-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 3 330 | - |
| ВК-5.5Р-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5,5 | 3 460 | - |
| ВК-7.5Р-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7,5 | 3 610 | - |
| ВК-11Р-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 4 665 | 4 505 |
| ВК-15Р-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 15 | 4 915 | 4 825 |
| ВК-18.5Р-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2 | 18,5 | 5 625 | 5 415 |
| ВК-22Р-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 22 | 6 275 | 5 965 |
Ременной привод на горизонтальном ресивере 500л, с осушителем, магистральным фильтром, конденсатоотводчиком
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена IP 55, USD с НДС | Цена IP 23, USD с НДС |
| ВК-4РО-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 4 310 | - |
| ВК-5.5РО-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5,5 | 4 450 | - |
| ВК-7.5РО-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7,5 | 4 665 | - |
| ВК-11РО-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 5 870 | 5 640 |
| ВК-15РО-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 15 | 6 025 | 5 965 |
| ВК-18.5РО-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2 | 18,5 | 7 365 | 6 865 |
| ВК-22РО-500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 22 | 7 610 | 7 140 |
Ременной привод на вертикальном ресивере 250л
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена, USD с НДС |
| ВК-4РВ-250 | 8/ 10 | 0,5/ 0,45 | 4 | 2 990 |
| ВК-5.5РВ-250 | 8/ 10 | 0,6/ 0,5 | 5,5 | 3 130 |
| ВК-7.5РВ-250 | 8/ 10 | 1,1/ 0,9 | 7,5 | 3 340 |
Прямой привод на горизонтальным ресивере 500 л
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена IP 55, USD с НДС | Цена IP 23, USD с НДС |
| ВК-7.5-500 | 8/ 10 | 1,0/ 0,9 | 7,5 | 3 610 | - |
| ВК-11-500 | 8/ 10 | 1,6/ 1,4 | 11 | 4 665 | 4 505 |
| ВК-15-500 | 8/ 10 | 2,2/ 2,0 | 15 | 4 915 | 4 825 |
| ВК-18.5-500 | 8/ 10 | 2,9/ 2,6 | 18,5 | 5 625 | 5 415 |
| ВК-22-500 | 8/ 10 | 3,6/ 3,2 | 22 | 6 275 | 5 965 |
Прямой привод на горизонтальном ресивере 500л, с осушителем, магистральным фильтром, конденсатоотводчиком
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена IP 55, USD с НДС | Цена IP 23, USD с НДС |
| ВК-7.5О-500 | 8/ 10 | 1,0/ 0,9 | 7,5 | 4 665 | - |
| ВК-11О-500 | 8/ 10 | 1,6/ 1,4 | 11 | 5 870 | 5 640 |
| ВК-15О-500 | 8/ 10 | 2,2/ 2,0 | 15 | 6 025 | 5 965 |
| ВК-18.5О-500 | 8/ 10 | 2,9/ 2,6 | 18,5 | 7 365 | 6 865 |
| ВК-22О-500 | 8/ 10 | 3,6/ 3,2 | 22 | 7610 | 7 140 |
Ременной привод на горизонтальном ресивере 270л
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена IP 55, USD с НДС |
| ВК-4Р-270 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 3 260 |
| ВК-5.5Р-270 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5,5 | 3 390 |
| ВК-7.5Р-270 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7,5 | 3 540 |
Ременной привод на горизонтальным ресивере 270л, с осушителем, магистральным фильтром, конденсатоотводчиком
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена IP 55, USD с НДС |
| ВК-4РО-270 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 4 240 |
| ВК-5.5РО-270 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5,5 | 4 380 |
| ВК-7.5РО-270 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7,5 | 4 595 |
Прямой привод на горизонтальным ресивере 270л
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена IP 55, USD с НДС | Цена IP 23, USD с НДС |
| ВК-7.5-270 | 8/ 10 | 1,0/ 0,9 | 7,5 | 3 540 | 3 540 |
Прямой привод на горизонтальным ресивере 270л, с осушителем, магистральным фильтром, конденсатоотводчиком
| Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена IP 55, USD с НДС | Цена IP 23, USD с НДС |
| ВК-7.5О-270 | 8/ 10 | 1,0/ 0,9 | 7,5 | 4 595 | 4 595 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.

