Винтовые компрессоры 16 бар
Ременной привод IP 55 16 бар
Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена, USD с НДС |
Цена с частотником, USD с НДС |
ВК-7.5Р | 16 | 0,7 | 7,5 | 2 960 | 4 130 |
ВК-11Р | 16 | 1,0 | 11 | 3 970 | 5 260 |
ВК-15Р | 16 | 1,5 | 15 | 4 030 | 5 505 |
ВК-18.5Р | 16 | 1,8 | 18.5 | 4 610 | 6 320 |
ВК-22Р | 16 | 2,3 | 30 | 5 130 | 7 010 |
ВК-30Р | 16 | 3,3 | 30 | 7 150 | 9 410 |
ВК-37Р | 16 | 4,0 | 37 | 8 240 | 10 760 |
ВК-45Р | 16 | 4,9 | 45 | 9 960 | 13 000 |
ВК-55Р | 16 | 6,0 | 55 | 15 050 | 18 510 |
ВК-75Р | 16 | 6,0 | 75 | 16 430 | 21 260 |
Прямой привод IP 55 16 бар
Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена, руб. с USD |
Цена с частотником, руб. с USD |
ВК-7.5 | 16 | 0,7 | 7,5 | 2 960 | 4 130 |
ВК-11 | 16 | 1,0 | 11 | 3 970 | 5 260 |
ВК-15 | 16 | 1,5 | 15 | 4 030 | 5 505 |
ВК-18.5 | 16 | 1,8 | 18,5 | 4 610 | 6 320 |
ВК-22 | 16 | 2,3 | 22 | 5 130 | 7 010 |
ВК-30 | 16 | 3,3 | 30 | 7 150 | 9 410 |
ВК-37 | 16 | 4,0 | 37 | 8 240 | 10 760 |
ВК-45 | 16 | 4,9 | 45 | 9 960 | 13 000 |
ВК-55 | 16 | 6,0 | 55 | 15 050 | 18 510 |
ВК-75 | 16 | 8,7 | 75 | 16 430 | 21 260 |
ВК-90 | 16 | 10,5 | 90 | 23 540 | 28 920 |
ВК-110 | 16 | 12,0 | 110 | 30 350 | 38 730 |
ВК-132 | 16 | 14,4 | 132 | 34 360 | 44 330 |
ВК-160 | 16 | 17,4 | 160 | 43 680 | 55 700 |
ВК-185 | 16 | 20,5 | 185 | 49 320 | 63 550 |
ВК-220 | 16 | 22,5 | 220 | 69 560 | 87 160 |
ВК-250 | 16 | 28,1 | 250 | 72 480 | 93 180 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.