Винтовые компрессоры на ресивере 16 бар
Ременной привод на горизонтальном ресивере 500 л 16 бар
Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена IP 55, USD с НДС |
ВК-7.5Р-500 | 15/ 16 | 0,73 / 0,7 | 7,5 | 4 540 |
ВК-11Р-500 | 15/ 16 | 1,03 / 1,0 | 11 | 5 560 |
ВК-15Р-500 | 15/ 16 | 1,54 / 1,5 | 15 | 5 820 |
ВК-18.5Р-500 | 15/ 16 | 1,88 / 1,8 | 18,5 | 6 280 |
ВК-22Р-500 | 15/ 16 | 2,36 / 2,3 | 22 | 7 260 |
Ременной привод на горизонтальном ресивере 500 л 16 бар, с осушителем, магистральным фильтром, конденсатоотводчиком
Модель | Давление, бар |
Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Цена IP 55, USD с НДС |
ВК-7.5РО-500 | 15/ 16 | 0,73 / 0,7 | 7,5 | 6 010 |
ВК-11РО-500 | 15/ 16 | 1,03 / 1,0 | 11 | 7 210 |
ВК-15РО-500 | 15/ 16 | 1,54 / 1,5 | 15 | 7 380 |
ВК-18.5РО-500 | 15/ 16 | 1,88 / 1,8 | 18,5 | 8 520 |
ВК-22РО-500 | 15/ 16 | 2,36 / 2,3 | 22 | 9 190 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.