Фильтры магистральные BERG - прайс лист
| Модель | Давления, бар |
Производительность, м³/мин |
Картридж фильтра |
Цена фильтра в сборе, USD с НДС |
Цена картриджа, USD с НДС |
| RSP 07 | 16 | 0,7 | 1x007 | 95 | 29 |
| RSP 15 | 16 | 1,5 | 1x015 | 101 | 35 |
| RSP 24 | 16 | 2,4 | 1x024 | 125 | 36 |
| RSP 35 | 16 | 3,5 | 1x035 | 147 | 37 |
| RSP 60 | 16 | 6 | 1x060 | 176 | 43 |
| RSP 90 | 16 | 9 | 1x090 | 204 | 71 |
| RSP 120 | 16 | 12 | 1x120 | 213 | 76 |
| RSP 150 | 16 | 15 | 1x150 | 295 | 85 |
| RSP 240 | 12 | 24 | 1x240 | 747 | 231 |
| RSP 300 | 12 | 30 | 1x300 | 890 | 250 |
| RSP 360 | 12 | 36 | 1x360 | 980 | 320 |
| RSP 450 | 12 | 45 | 1x450 | 1 750 | 650 |
| RSP 600 | 12 | 60 | 1x600 | 1 980 | 790 |
| RSP 800 | 12 | 80 | 1x800 | 2 350 | 950 |
| RSP 900 | 12 | 90 | 1x900 | 2 920 | 1 080 |
Магистральные фильтры до 40 бар
| Модель | Давления, бар |
Производительность, м³/мин |
Цена фильтра в сборе, USD с НДС |
Цена картриджа, USD с НДС |
| RSP 35 | 40 | 3,5 | 350 | 88 |
| RSP 60 | 40 | 6 | 430 | 105 |
| RSP 90 | 40 | 9 | 510 | 178 |
| RSP 120 | 40 | 12 | 720 | 257 |
Характеристики фильтрующих элементов (картриджей)
Макс. темп-ра| Тип | Применение | Материал | Степень очистки | Содержание масла | Макс. Давление* | Макс. темп-ра | Мин. потеря давл. | Макс. потеря давл. |
| Тип Q | Поршневые и винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 5 мкм | 5 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0,20 бар | 0,7 бар |
| Тип P | Винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 1 мкм | 0,5 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0,17 бар | 0,7 бар |
| Тип S | Общепромышленный сжатый воздух | Многослойное стекловолокно | 0,01 мкм | 0,01 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0,20 бар | 0,7 бар |
| Тип C | Высококачественный сжатый воздух | Активированный уголь | 0,01 мкм | 0,03 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0,07 бар | 0,7 бар |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.

